Для обслуживания и ремонта бортового термометра-вольтметра в данном проекте разработана методика поиска и устранения неисправностей, которая представлена в таблице.
Таблица 5
Краткое описание дефекта | Возможная причина | Проверка | Способ устранения неисправностей |
Механические повреждения | Окисел контактов или микротрещины в печатной плате | Визуальный осмотр, лупа | Устранение неисправного узла |
Не работает индикация | Плохой контакт, окисел или загрязнение контактов | Мультиметр | Проверить плотность подключения платы, протереть контакты этиловым спиртом |
Не работает индикация кода | Выход из строя МК. | Запуск кода | Заменить микроконтроллер |
Нет индикации +5 В | Неисправность цепи питания индикаторов | Мультиметр | Проверить цепи питания |
Все виды работ по поиску и устранению неисправностей выполняет техник.
Выбор приборов и инструментов
Приборы и инструменты, применяемые при техническом обслуживании (ТО) и ремонте, приведены в таблице 6.
Таблица 6
Наименование | Марка | Обозначение | гост |
Основные | |||
1 Осциллограф 2 Мультиметр | С1-120 ТЛ-4 |
| 9816-81 9618-83 |
Дополнительные | |||
1 Вольтметр 2 Сигнатурный анализатор | |||
Инструменты и материалы | |||
- Набор отверток - Бокорезы - Плоскогубцы - Надфиль - Паяльник (36 В, 18 Вт) - Припой - Флюс - Канифоль - Ветошь, пропитанная антистатической жидкостью - Пинцет - Химические реактивы | П-411119 ПОС61 Stabilifnt-22 | 17.199-75 54.825-88 21930-76 5465-68 717.13-95 21241-77 913.06-76 |
Популярное:
Модернизация микрокриогенной системы Микрокриогенная система (МКС) - автономная электроустановка, работающая по принципу низкотемпературного теплового насоса, и являющаяся важной составной частью радиотелескопов интерферометрического комплекса "Квазар-КВО" Радиоинтерферометрический комплекс "Квазар-КВО" - специализированный комплекс для реше ...